<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reprogramados &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://reprogramados.com/category/redes-sociales/facebook-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reprogramados.com</link>
	<description>Recursos web, Actualidad, SEO, Wordpress y lo que se me de la gana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo configurar la privacidad de Facebook</title>
		<link>http://reprogramados.com/1596/como-configurar-la-privacidad-de-facebook/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/1596/como-configurar-la-privacidad-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Configurar privacidad de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[En C5N, un canal de noticia argentino, dedicaron un segmento de uno de sus programas para explicar como configurar la privacidad de Facebook, es decir, los pasos para controlar los niveles de privacidad y que de esa forma estemos seguros de que ninguno de nuestros datos se filtren a personas curiosas que poco tienen que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="300" height="233" src="http://www.youtube.com/embed/c8PdZb92luc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En C5N, un canal de noticia argentino, dedicaron un segmento de uno de sus programas para explicar <strong><a href="http://reprogramados.com/1596/como-configurar-la-privacidad-de-facebook/">como configurar la privacidad de Facebook</a></strong>, es decir, los pasos para controlar los niveles de privacidad y que de esa forma estemos seguros de que ninguno de nuestros datos se filtren a personas curiosas que poco tienen que ver con nosotros.</p>
<p>En el video está todo muy bien explicado. Después de verlo, pueden dejar la opinión de lo que les pareció en los comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/1596/como-configurar-la-privacidad-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botones de Me Gusta por todo el mundo</title>
		<link>http://reprogramados.com/1436/botones-de-me-gusta-por-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/1436/botones-de-me-gusta-por-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 21:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[En Gizmodo -uno de los blogs más influyentes de la blogósfera sobre tecnología en inglés- publicaron una excelente imagen en la que se puede apreciar como se ve el boton de Me Gusta de Facebook en todos los idiomas. Me parece una excelente imagen porque representa la expanción global que está teniendo Facebook ultimamente. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Gizmodo -uno de los blogs más influyentes de la blogósfera sobre tecnología en inglés- publicaron una excelente imagen en la que se puede apreciar como se ve el boton de Me Gusta de Facebook en todos los idiomas. </p>
<p><img src="http://reprogramados.com/wp-content/uploads/2011/08/likebuttonaroundworld.jpg" alt="Me gusta idiomas" title="Me gusta idiomas" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-1437" /></p>
<p>Me parece una excelente imagen porque representa la expanción global que está teniendo Facebook ultimamente. </p>
<p>A ver si los lectores más inteligentes de Reprogramados pueden identificar cuáles son los idiomas de cada Me gusta. Yo se el Like (inglés), Me Gusta (español, obviamente) y el Gosto (que imagino será portugués). El resto ni idea, y ni hablar de aquellos que están escritos con un abecedario diferente al nuestro.</p>
<p>Via | <a href="http://gizmodo.com/5831253/what-the-facebook-like-button-looks-like-around-the-world">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/1436/botones-de-me-gusta-por-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver fotos de una persona en Facebook sin amistad</title>
		<link>http://reprogramados.com/1330/ver-fotos-de-una-persona-en-facebook-sin-amistad/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/1330/ver-fotos-de-una-persona-en-facebook-sin-amistad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 03:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Espiar fotos en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Cuántas veces la gente quiere ver fotos de otras personas en Facebook pero al no tenerlas agregadas como amigos -cualquiera sea el motivo-, la privacidad de su cuenta nos impide acceder a esos datos. Encuentro en el blog de videosbeta.net una solución a este posible problema. En realidad, ingresé buscando sobre como hacer jailbreak al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuántas veces la gente quiere <strong>ver fotos</strong> de otras personas en <strong>Facebook</strong> pero al no tenerlas agregadas como amigos -cualquiera sea el motivo-, la privacidad de su cuenta nos impide acceder a esos datos.</p>
<p>Encuentro en el blog de videosbeta.net una solución a este posible problema. En realidad, ingresé buscando sobre <strong><a href="http://videosbeta.net/como-hacer-jailbreak-iphone-4/">como hacer jailbreak al iPhone 4</a></strong>, pero me siguió interesando el blog y terminé en el artículo que explica de lo que hoy me dispongo a hablar.</p>
<p>Este truco, puesto en práctica en el corriente año, con la nueva actualización de <strong>fotos</strong> de <strong>Facebook</strong>, es de fácil utilización para cualquiera, sin necesidad de contenidos técnicos. Aquí debajo se puede ver un video en donde se explica claramente como espiar fotos ajenas.</p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/pHxZmDUioVs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Claro que en Reprogramados no nos hacemos responsables de la utilización de esta herramienta. ¡Úsenla con moderación!</p>
<p>Link | <a href="http://videosbeta.net/como-ver-fotos-facebook-sin-ser-amigo-2011/">Como ver fotos de Facebook sin ser amigos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/1330/ver-fotos-de-una-persona-en-facebook-sin-amistad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disfruta más de Facebook con el nuevo Facebook Desktop v1.0</title>
		<link>http://reprogramados.com/978/disfruta-mas-de-facebook-con-el-nuevo-facebook-desktop-v1-0/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/978/disfruta-mas-de-facebook-con-el-nuevo-facebook-desktop-v1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablocortes02</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Desktop v1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Notificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Solicitudes de amistad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Si no es de tu agrado tener muchas ventanas de Internet abierta esta es tu aplicación, ya que te dará la posibilidad de estar al tanto de las notificaciones propias del facebook, como los toques, solicitud de amigos y demás, tiene la opción de actualizar determinado tiempo para que puedas ver tus avisos en tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="facebookdesktopv1.0" src="http://1.bp.blogspot.com/-gMSBmx4KInE/TWgH0x-h1VI/AAAAAAAAAiA/J9YyMJR57w0/s320/facebook+desktop+v+1.0+www.FanaticoWarez.org.png" alt="" width="320" height="320" /></p>
<p style="text-align: left;">Si no es de tu agrado tener muchas ventanas de Internet abierta esta es tu aplicación, ya que te dará la posibilidad de estar al tanto de las notificaciones propias del facebook, como los toques, solicitud de amigos y demás, tiene la opción de actualizar determinado tiempo para que puedas ver tus avisos en tiempo real al igual que la red social pero con la ventaja de que es  una pequeña aplicación dentro del escritorio de tu ordenador la cual no ocupa mucho espacio dentro de él y se puede minimizar junto con los iconos de notificación.</p>
<p>Facebook Desktop  es muy fácil de utilizar, ya que cuando lo abres debes seleccionar “Entra a través de Facebook” y luego de registrarte regresarás a la página: “volver a Facebook Desktop” donde deberás hacer clic en: “Let’s Go!. Por último, si el registro ha sido correcto podrás ver tu imagen de las fotografías y el nombre. Después de iniciar sesión, es posible que desees cambiar las opciones de su preferencia a tu mayor comodidad.</p>
<p>Una gran aplicación que otorga la misma comodidad que el TwitterDeck y ocupa muy poco espacio dentro de tu ordenador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/978/disfruta-mas-de-facebook-con-el-nuevo-facebook-desktop-v1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo eliminar amigos en Facebook</title>
		<link>http://reprogramados.com/911/como-eliminar-amigos-en-facebook/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/911/como-eliminar-amigos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 17:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[bloquear amigos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar amigos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[A todos nos puede pasar, como en la vida real, que queramos dejar de toparnos con una persona en Facebook. La mejor opción es eliminar a ese amigo, pudiendo también bloquearlo para que no pueda entrar más a nuestro perfil. En este artículo veremos como hacerlo. Con el nuevo diseño de los perfiles, la opción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A todos nos puede pasar, como en la vida real, que queramos dejar de toparnos con una persona en <strong>Facebook</strong>. La mejor opción es <strong>eliminar a ese amigo</strong>, pudiendo también bloquearlo para que no pueda entrar más a nuestro perfil. En este artículo veremos como hacerlo.</p>
<p><img src="http://reprogramados.com/wp-content/uploads/2011/02/eliminar-amigos-facebook.jpg" alt="Eliminar amigos facebook" title="Eliminar amigos facebook" width="242" height="159" class="alignright size-full wp-image-912" />Con el <a href="http://reprogramados.com/696/el-nuevo-perfil-de-facebook-ahora-obligatorio-para-todos/">nuevo diseño de los perfiles</a>, la opción puede estar un poco más escondida, pero sigue allí. Hay que buscar en la columna izquierda, debajo de los amigos y la familia de ese usuario. Encontraremos un recuadro como el que vemos a la derecha. </p>
<p>Como se puede ver, tenemos cuatro opciones: <strong>sugerir amigos</strong> (que no nos interesa), <strong>unfriend</strong> (para romper esa amistad, hay que cliquear allí para eliminarlo de nuestros amigos), <strong>compartir perfil</strong> y <strong>denunciar/bloquear a esa persona</strong>.</p>
<p>Si deseamos que no pueda volver a visitar nuestro perfil ni a pedirnos nuevas solicitudes de amistad, tenemos que cliquear en este último link. Si lo hacemos, aparecerá algo como lo siguiente:</p>
<p><img src="http://reprogramados.com/wp-content/uploads/2011/02/bloquear-amigos-facebook.jpg" alt="Bloquear amigos facebook" title="Bloquear amigos facebook" width="550" height="335" class="aligncenter size-full wp-image-913" /></p>
<p>Seleccionamos la razón del bloqueo y le damos clic a <em>Aceptar</em>. Eso es todo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/911/como-eliminar-amigos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía con datos de Facebook en español [2011]</title>
		<link>http://reprogramados.com/833/infografia-con-datos-de-facebook-en-espanol-2011/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/833/infografia-con-datos-de-facebook-en-espanol-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 22:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[datos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografia facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Me encantan las infografías, eso lo puede saber cualquier lector asiduo a Reprogramados, porque suelo publicar las que encuentro interesante. Y si a eso le sumamos que ésta habla de Facebook, era claro que lo iba a postear. Esta imagen muestra algunos pocos datos en español de la red social. Y digo pocos en cuanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantan las infografías, eso lo puede saber cualquier lector asiduo a Reprogramados, porque suelo publicar las que encuentro interesante. Y si a eso le sumamos que ésta habla de Facebook, era claro que lo iba a postear.</p>
<p>Esta imagen muestra algunos pocos datos en español de la red social. Y digo pocos en cuanto a cantidad de datos, porque los números, en verdad, son inmensos. Dejo la infografía completa debajo del <em>Leer más</em>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-834" title="Datos Facebook 2011" src="http://reprogramados.com/wp-content/uploads/2011/01/datos-facebook-2011-chico.jpg" alt="Datos Facebook 2011" width="600" /></p>
<p><span id="more-833"></span></p>
<p><img src="http://reprogramados.com/wp-content/uploads/2011/01/datos-facebook-2011.jpg" alt="Datos Facebook 2011" title="Datos Facebook 2011" width="600" class="aligncenter size-full wp-image-835" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/833/infografia-con-datos-de-facebook-en-espanol-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como descargar un album de fotos de Facebook</title>
		<link>http://reprogramados.com/811/como-descargar-un-album-de-fotos-de-facebook/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/811/como-descargar-un-album-de-fotos-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[descargar album fotos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones firefox]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[photojacker]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Si bien gracias a Facebook las fotos las mantenemos &#8220;en la nube&#8221; y parece mucho mejor que tenerlas en nuestra computadora, hay ocasiones en las que queremos descargarlas a nuestra PC. La forma tradicional es darle clic derecho y luego Guardar como&#8230;, pero esto solo permite hacerlo de una foto a la vez. Entonces, ¿qué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://reprogramados.com/wp-content/uploads/2011/01/photojacker.jpg" alt="photojacker" title="photojacker" width="320" height="104" class="alignright size-full wp-image-812" />Si bien gracias a <strong>Facebook</strong> las fotos las mantenemos &#8220;en la nube&#8221; y parece mucho mejor que tenerlas en nuestra computadora, hay ocasiones en las que queremos descargarlas a nuestra PC. La forma tradicional es darle clic derecho y luego <em>Guardar como&#8230;</em>, pero esto solo permite hacerlo de una foto a la vez. Entonces, ¿qué pasa si queremos descargar todas las fotos de un álbum que contiene doscientas? Ahí entra <strong>PhotoJacker</strong>.</p>
<p><strong>PhotoJacker</strong> es una <strong>extensión para Firefox</strong> que permite con un par de clics, <strong>bajar todas las fotos de un álbum de Facebook</strong>. Lo primero que debemos hacer es añadir el complemento a nuestro navegador desde la página oficial de extensiones de Mozilla. Después de eso, reiniciamos Firefox y ya tenemos PhotoJacker andando.</p>
<p>PhotoJacker funciona con todas las versiones de Mozilla Firefox, desde la 3.0 en adelante, incluyendo <a href="http://reprogramados.com/753/firefox-4/">Firefox 4</a>. La principal desventaja es, por supuesto, que no lo pueden utilizar los usuarios de otros navegadores como Chrome, Opera e Internet Explorer.</p>
<p>Link | <a href="https://addons.mozilla.org/ES-ES/firefox/addon/photojacker/">Instalar PhotoJacker</a><br />
Via | <a href="http://140geek.com/descargar-albumes-de-fotos-completos-de-facebook-firefox/3415/">140 Geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/811/como-descargar-un-album-de-fotos-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waka-Waka, jugar al PacMan en Facebook</title>
		<link>http://reprogramados.com/741/waka-waka-jugar-al-pacman-en-facebook/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/741/waka-waka-jugar-al-pacman-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 01:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[juego de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[juegos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pacman]]></category>
		<category><![CDATA[pacman online]]></category>
		<category><![CDATA[waka waka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Waka-Waka es un juego de Facebook que nos trae la posibilidad de jugar al viejo y popular PacMan, pero en una versión totalmente renovada, que incluye gráficos en 3D y escenarios que se diferencian y dificultan a medida que vamos pasando de nivel. Parte de la misma idea que el PacMan original: hay que comer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://reprogramados.com/wp-content/uploads/2011/01/waka-waka.jpg" alt="Waka Waka" title="Waka Waka" width="450" class="aligncenter size-full wp-image-742" /></p>
<p><strong>Waka-Waka</strong> es un <strong>juego de Facebook</strong> que nos trae la posibilidad de jugar al viejo y popular<strong> PacMan</strong>, pero en una versión totalmente renovada, que incluye gráficos en 3D y escenarios que se diferencian y dificultan a medida que vamos pasando de nivel.</p>
<p>Parte de la misma idea que el <strong>PacMan</strong> original: hay que comer la mayor cantidad de &#8220;puntos&#8221; evitando que los fantasmitas que circulan por el escenario se topen con nosotros. Al devorarnos todos los puntos de un nivel, avanzamos al próximo.</p>
<p>A medida que vamos avanzando en el juego, <strong>Waka-Waka</strong> se complica. Los niveles tienen laberintos en los que se hace más difícil circular, y los fantasmas van a mayor velocidad.</p>
<p>Uno de los principales atractivos de <strong>Waka-Waka</strong>, al igual de todos los <strong>juegos de Facebook</strong>, es que nos permite comparar nuestro puntaje con el de el nuestros amigos para elaborar un ranking que lo podemos observar en la parte inferior del juego. Es por esto que el objetivo primordial no es avanzar de nivel, sino sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Lo recomendable para lograrlo es intentar comerse a los fantasmas cada vez que se vuelven azules (lo cual sucede cuando ingerimos un &#8220;punto&#8221; de los grandes).</p>
<p><img src="http://reprogramados.com/wp-content/uploads/2011/01/waka-waka-2.jpg" alt="Waka Waka 2" title="Waka Waka 2" width="450" class="aligncenter size-full wp-image-743" /></p>
<p>Existen algunos elementos que encontraremos en nuestro camino y que al comerlos producirán diferentes efectos:</p>
<ul>
<li>Un megáfono: atonta por unos momentos a los fantasmas.</li>
<li>Un rayo: Acelera la velocidad de tu waka-waka.</li>
<li>Cubos de hielo: paralizan a los fantasmas por un periodo corto de tiempo. No puedes comértelos aunque estén de color azul.</li>
<li>Frutas: Tienes que recolectarlas en cada nivel y te dan puntaje adicional. Hay una guinda, una frutilla, una naranja, una manzana, una pera y un plátano.</li>
</ul>
<p>Como verán, son claves las frutas para sumar puntos y superar a nuestros amigos en el ranking, que es realmente la intención del juego.</p>
<p>Hasta el momento no se han hallado programas que &#8220;hackeen&#8221; el <strong>juego Waka-Waka</strong>, por lo que la única alternativa para sumar puntos y ser los mejores es practicar y competir &#8220;lealmente&#8221;.</p>
<p>¿Alguno de los lectores juega Waka-Waka? Pueden dejar su opinión en los comentarios.</p>
<p>Link | <a href="http://apps.facebook.com/waka-waka/">Waka-Waka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/741/waka-waka-jugar-al-pacman-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de Facebook a través de los años</title>
		<link>http://reprogramados.com/713/el-valor-de-facebook-a-traves-de-los-anos/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/713/el-valor-de-facebook-a-traves-de-los-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[valor de facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[En Techcrunch armaron una genial infografía que expone el crecimiento económico de Facebook desde sus inicios, en miles de millones de dólares. Es impresionante ver como trepa desde 5 millones de dólares hasta 50 mil millones, en conjunto con sus más importantes sucesos a lo largo del tiempo. Para entenderla completamente es necesario entender algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Techcrunch armaron una genial infografía que expone el crecimiento económico de Facebook desde sus inicios, en miles de millones de dólares.</p>
<p>Es impresionante ver como trepa desde 5 millones de dólares hasta 50 mil millones, en conjunto con sus más importantes sucesos a lo largo del tiempo. Para entenderla completamente es necesario entender algo de inglés, pero de todas maneras se pu</del>ede apreciar su magnitud solo con ver el gráfico.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://img651.imageshack.us/img651/9176/facebookcrecimientoecon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-714" title="Facebook crecimiento económico" src="http://reprogramados.com/wp-content/uploads/2011/01/facebook-crecimiento-economico.jpg" alt="Facebook crecimiento económico" width="600" height="393" /></a><em><br />
Clic para ampliar</em></p>
<p>Impresionante, ¿no?</p>
<p>Vía | <a href="http://wwwhatsnew.com/2011/01/11/el-valor-de-facebook-desde-2004-infografia/">WWWhat&#8217;s New</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/713/el-valor-de-facebook-a-traves-de-los-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo perfil de Facebook, ahora obligatorio para todos</title>
		<link>http://reprogramados.com/696/el-nuevo-perfil-de-facebook-ahora-obligatorio-para-todos/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/696/el-nuevo-perfil-de-facebook-ahora-obligatorio-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo perfil facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco más de un mes comentaba sobre el cambio en los perfiles de Facebook que por ese entonces era opcional utilizarlo, pero que en poco tiempo se volvería obligatorio. Ese día llegó, y hoy todos los usuarios de la red social usan el nuevo perfil. Este nuevo diseño destaca los datos personales del usuario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://reprogramados.com/wp-content/uploads/2011/01/nuevo-perfil-facebook.JPG" alt="Nuevo perfil de Facebook" title="Nuevo perfil de Facebook" width="300" height="250" class="alignleft size-full wp-image-697" />Hace poco más de un mes comentaba sobre el <a href="http://reprogramados.com/573/cambio-diseno-perfiles-en-facebook/">cambio en los perfiles de Facebook</a> que por ese entonces era opcional utilizarlo, pero que en poco tiempo se volvería obligatorio. Ese día llegó, y hoy todos los usuarios de la red social usan el nuevo perfil. </p>
<p>Este <strong>nuevo diseño</strong> destaca los datos personales del usuario, que se muestran debajo del nombre. También resaltan las fotos y la posibilidad de <strong>subir fotos</strong>, <strong>videos</strong> y <strong>enlaces</strong> en el muro de la persona.</p>
<p>Al escribir el post anterior, decía que la modificación no me molestaba. Después de un tiempo de usarla, digo que me gusta, y que debo darle la razón a los muchachos de <strong>Facebook</strong>. Como todos los cambios, <strong>siempre los usuarios se resisten</strong>, pero cuando se consigue más usabilidad, el tiempo les quita razón.</p>
<p><strong>Facebook</strong> publicó una guía con las <a href="http://www.facebook.com/about/profile/">nuevas características del perfil</a>. Consta de un video y un resumen en texto de todo lo bueno que trae. Según ellos, claro.</p>
<p>Repito la pregunta de la otra entrada. ¿A ustedes les gusta el nuevo diseño de los perfiles?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/696/el-nuevo-perfil-de-facebook-ahora-obligatorio-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cinco redes sociales más visitadas</title>
		<link>http://reprogramados.com/647/las-cinco-redes-sociales-mas-visitadas/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/647/las-cinco-redes-sociales-mas-visitadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badoo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[badoo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales con mas visitas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Alexa es un sitio web que crea un ranking de todas las páginas webs del mundo, ordenadas por tráfico. Para eso, detecta cuáles tienen más visitas usando a los usuarios que tienen instalada en sus navegadores su toolbar. No es un ranking exacto, pero da una muy buena idea general. En base a esto, me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="aligncenter" title="Redes Sociales" src="http://img80.imageshack.us/img80/2382/laimportanciadelasredes.jpg" alt="" width="314" height="235" /></center></p>
<p><strong>Alexa</strong> es un sitio web que crea un ranking de todas las páginas webs del mundo, ordenadas por tráfico. Para eso, detecta cuáles tienen <strong>más visitas</strong> usando a los usuarios que tienen instalada en sus navegadores su toolbar. No es un ranking exacto, pero da una muy buena idea general.</p>
<p>En base a esto, me puse a buscar y acá tienen el top five de las <strong>redes sociales</strong> más visitadas:</p>
<h3>5. Badoo (Puesto 140)</h3>
<p><strong>Badoo</strong> es una <strong>red social</strong> creada en el 2006 en Inglaterra, y que no para de sumar adeptos en todo el mundo. El principal uso que se le da es el de conocer gente e intentar ligar, en una <strong>red</strong> donde la privacidad brilla por su ausencia. Una de las herramientas que lo hacen interesante es que se puede elegir tu punto geográfico exacto para luego encontrar otros usuarios cercanos a tu domicilio, barrio o ciudad.</p>
<p>Link | <strong><a href="http://reprogramados.com/badoo/">Badoo</a></strong></p>
<h3>4. Orkut (Puesto 97)</h3>
<p><strong>Orkut</strong> es una <strong>red social</strong> propiedad de Google Brasil. Por esto, la mayoría de sus usuarios (casi la mitad) son brasileros y -extrañamente- indios. Está online desde 2004, aunque primero era solamente para público anglosajón y durante mucho tiempo se necesitaba invitación para entrar. Es muy usado para crear comunidades para agrupar a los usuarios según sus gustos o intereses.</p>
