<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reprogramados &#187; crear</title>
	<atom:link href="http://reprogramados.com/tag/crear/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reprogramados.com</link>
	<description>Recursos web, Actualidad, SEO, Wordpress y lo que se me de la gana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>About.me &#8211; Crea tu perfil profesional online</title>
		<link>http://reprogramados.com/1054/about-me/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/1054/about-me/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[About.me es una herramienta realmente interesante debido a que nos permite crear un perfil profesional a manera de tarjeta que podemos presentar a cada uno de nuestros contactos que puedan sentir algún tipo de intriga sobre nuestras aptitudes laborales. Con About.me podemos diseñar un perfil tanto laboral como estudiantil donde tenemos la opción para hablar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1055" src="http://reprogramados.com/wp-content/uploads/2011/03/About-me.jpg" alt="About.me" width="450" height="255" /><a href="http://reprogramados.com/1054/about-me/">About.me</a></strong> es una herramienta realmente interesante debido a que nos permite <strong>crear un perfil profesional</strong> a manera de tarjeta que podemos presentar a cada uno de nuestros contactos que puedan sentir algún tipo de intriga sobre nuestras aptitudes laborales.</p>
<p>Con <strong>About.me</strong> podemos <strong>diseñar un perfil tanto laboral como estudiantil</strong> donde tenemos la opción para hablar sobre cada una de nuestras habilidades y logros en cada una de las diferentes facetas de nuestra vida, ya que así se nos ofrece una interesante opción para<strong> entregar un sitio a las empresas y clientes para conocer cada una de nuestras capacidades</strong> y obviamente cada uno de los medios que tengamos bajo disposición para realizar algún tipo de contacto.</p>
<p>Por otro lado debemos resaltar que los usuarios en <strong>About.me</strong> pueden añadir varios botones, donde cada uno de ellos pueden <strong>dirigir a ciertas redes sociales que muestren un poco mejor el perfil de la persona</strong>, además de los blogs donde escriba.</p>
<p>Link | <a href="http://about.me">About.me</a></p>
<p>Vía <a href="http://jugoweb.com/about-me-crear-un-perfil-profesional-facilmente/">Jugo Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/1054/about-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando una melodía con un par de clics</title>
		<link>http://reprogramados.com/570/creando-una-melodia-con-un-par-de-clics/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/570/creando-una-melodia-con-un-par-de-clics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 23:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[buaf]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[melodia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[El cuadro que encuentran arriba, aunque parece una simple imagen, es una &#8220;herramienta&#8221; cuya función radica en crear melodías con algunos clics. Su forma de utilizarlo es realmente muy sencilla: basta con cliquear en los pequeños cuadrados para que se iluminen, y solo se genera una melodía que se repite. Con la barra espaciadora se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object style="width: 500px; height: 500px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="500" width="500"><param name="quality" value="best"><param name="wmode" value="window"><param name="src" value="http://dl.dropbox.com/u/719228/musica.swf"><embed style="width: 500px; height: 500px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://dl.dropbox.com/u/719228/musica.swf" wmode="window" quality="best" height="500" width="500"></object></p>
<p>El cuadro que encuentran arriba, aunque parece una simple imagen, es una &#8220;herramienta&#8221; cuya función radica en crear melodías con algunos clics. Su forma de utilizarlo es realmente muy sencilla: basta con cliquear en los pequeños cuadrados para que se iluminen, y solo se genera una melodía que se repite.</p>
<p>Con la barra espaciadora se borra la matriz. Y además, podemos hacer clic derecho y copiar para que se &#8220;guarde&#8221; la melodía y de la misma forma, clic derecho y pegar para insertar una que hayamos copiado. Luego se puede pegar en cualquier texto:</p>
<blockquote><p>65536,98304,49152,8224,4128,2112,512,832,3584,4224,8320,98432,0,81920,4480,0</p></blockquote>
<p>¿Interesante, no? Si componen lindas piezas, las pueden ir poniendo en los comentarios para que todos las probemos.</p>
<p>Vía | <a href="http://buaf.net/crea-tu-melodia/">Buaf!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/570/creando-una-melodia-con-un-par-de-clics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear botones online con Da Button Factory</title>
		<link>http://reprogramados.com/9/crear-botones-online-con-da-button-factory/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/9/crear-botones-online-con-da-button-factory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[botones]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[crear botones online]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[da button factory]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que el hecho de no tener la más prostituta idea de Photoshop es lo que me hace vivir buscando herramientas online para suplantarlo. En este caso, buscando en el archivo (una de mis manías) de PuntoGeek, me encontré con Da Button Factory, una genial aplicación que permite crear botones online. ¿Como es esto? Bueno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que el hecho de no tener la más prostituta idea de Photoshop es lo que me hace vivir buscando herramientas online para suplantarlo.</p>
<p>En este caso, buscando en el archivo (una de mis manías) de <a href="http://www.puntogeek.com">PuntoGeek</a>, me encontré con <a href="http://www.dabuttonfactory.com">Da Button Factory</a>, una genial aplicación que permite <strong>crear botones online.</strong></p>
<p><a href="http://img89.imageshack.us/img89/2750/dabuttomfactory.jpg " target="blank"><img src="http://img89.imageshack.us/img89/2750/dabuttomfactory.jpg" alt="Da Button Factory" width="500" height="300" /></a></p>
<p>¿Como es esto? Bueno, la imagen (click para agrandar) lo explica todo: elegís la fuente, los colores, la forma y el formato, y hete aquí tu precioso botón, que podés descargar mediante un simple click.</p>
<p>Entre sus muchas ventajas tenés la opción de descargarlo (en formato jpg, png o gif) o (y esto es nuevo para mi) que te den el código CSS para que en lugar de una imagen sea un &#8220;CSS background&#8221;.</p>
<p>También podemos ver algunos <a href="http://dabuttonfactory.com/#examples">ejemplos</a> para inspirarnos o bien editarlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/9/crear-botones-online-con-da-button-factory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

