<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reprogramados &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://reprogramados.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reprogramados.com</link>
	<description>Recursos web, Actualidad, SEO, Wordpress y lo que se me de la gana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo se escribe mi nombre en japonés?</title>
		<link>http://reprogramados.com/1001/%c2%bfcomo-se-escribe-mi-nombre-en-japones/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/1001/%c2%bfcomo-se-escribe-mi-nombre-en-japones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 03:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablocortes02</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[japones]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[traducir]]></category>
		<category><![CDATA[traductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[JaponeseChan es una aplicación web que nos ayudará a conocer cómo se escribe nuestro nombre en japonés. Al igual que nuestro nombre, también podremos traducir de manera completamente instantánea y en la capacidad de traducirlo en katakana e hiragana, los dos silabarios empleados en la escritura japonesa. Os cuenta de la existencia de esta aplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1002" title="Japoneschan" src="http://reprogramados.com/wp-content/uploads/2011/03/Japoneschan.jpg" alt="Japoneschan" width="418" height="157" />JaponeseChan es una aplicación web que nos ayudará a conocer cómo se escribe nuestro nombre en japonés. Al igual que nuestro nombre, también podremos traducir de manera completamente instantánea y en la capacidad de traducirlo en katakana e hiragana, los dos silabarios empleados en la escritura japonesa.</p>
<p>Os cuenta de la existencia de esta aplicación web ya que es realmente interesante saber cómo se escribe nuestro propio nombre o cualquier otra palabra en un idioma tan distinto para nosotros como es el japonés.</p>
<p>Si os digo la verdad, a mí me gustaría hablar japonés ya que me parece que es un idioma interesante y creo que me sería muy útil en un futuro no muy lejano, asique si vosotros también sois amantes de la lengua japonesa os recomiendo que probéis la aplicación ya que siempre es interesante cuando escribes en un papel cualquier palabra en un idioma que poca gente conoce.</p>
<p>Enlace: <a href="http://japoneschan.com/">Japoneschan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/1001/%c2%bfcomo-se-escribe-mi-nombre-en-japones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CodeOrgan, ponerle música a un sitio web</title>
		<link>http://reprogramados.com/429/codeorgan/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/429/codeorgan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[codeorgan]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[musica sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[CodeOrgan es una aplicación web la cual parte de una URL y la transforma en música, tomando como base el código HTML de la página. Mediante un complejo algoritmo (según lo describen sus creadores haciendo gala de humildad), CodeOrgan decide las notas que interpretará la tonalidad, el sintetizador y la batería que mejor de adapten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="CodeOrgan" src="http://img684.imageshack.us/img684/2847/codeorgany.jpg" title="CodeOrgan" class="aligncenter" width="500" /></p>
<p><strong><a href="http://codeorgan.com">CodeOrgan</a></strong> es una <strong>aplicación web</strong> la cual parte de una URL y la <strong>transforma en música</strong>, tomando como base el código HTML de la página. Mediante un complejo algoritmo (según lo describen sus creadores haciendo gala de humildad), <strong>CodeOrgan</strong> decide las notas que interpretará la tonalidad, el sintetizador y la batería que mejor de adapten al sitio. Increible pero real.</p>
<p>Pueden probar con varias webs y divertirse con las extrañas combinaciones de notas. Algunas suenan francamente horrible, pero <a href="http://reprogramados.com">Reprogramados</a> se escucha perfecto. Cosas de la vida.</p>
<p>Como ven, <strong>CodeOrgan</strong> es una de esas tantas herramientas online sin otra finalidad que pasar un rato divertido. O, en su defecto, cuestionarse quién tiene tiempo y ganas de inventar dichas cosas.</p>
<p>Link | <a href="http://www.codeorgan.com">CodeOrgan</a><br />
Vía | <a href="http://elgeek.com/codeorgan-los-sonidos-ocultos-de-la-web">El Geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/429/codeorgan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Internetizado &#8211; Noticias y novedades sobre la Web 2.0</title>
		<link>http://reprogramados.com/384/analisis-internetizado-noticias-y-novedades-sobre-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/384/analisis-internetizado-noticias-y-novedades-sobre-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomiendo]]></category>
		<category><![CDATA[blog recomendado]]></category>
		<category><![CDATA[descargar messenger]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetizado]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas id]]></category>
		<category><![CDATA[peliculasid]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Internetizado es un blog cuyo objetivo radica en acercar día a día a sus lectores los mejores contenidos sobre aplicaciones web, programas y utilidades varias. Con un diseño ameno e intuitivo, esta web que hace poco cumplió su primer año online, es una de mis principales fuentes de información gracias a sus contenidos siempre actualizados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img alt="" src="http://img168.imageshack.us/img168/332/internetizado.jpg" title="Logo Internetizado" class="aligncenter" width="419" height="125" /></center></p>
<p><strong>Internetizado</strong> es un blog cuyo objetivo radica en acercar día a día a sus lectores los mejores contenidos sobre aplicaciones web, programas y utilidades varias. Con un diseño ameno e intuitivo, esta web que hace poco cumplió su primer año online, es una de mis principales fuentes de información gracias a sus <strong>contenidos siempre actualizados y precisos</strong>.</p>
<p>Sus varios escritores mezclan artículos para quienes estamos familiarizados con la tecnología -como aquel que nos presenta a <strong><a href="http://www.internetizado.com/peliculasid/">PeliculasID</a></strong>, un servicio web que provee películas online o para descargar- y posts escritos buscando un público cuyos conocimientos de Internet no son tan avanzados y buscan cosas más básicas, tales como <strong><a href="http://www.internetizado.com/descargar-messenger/">descargar messenger</a></strong>.</p>
<p>Es por esto que les recomiendo que visiten esta genial bitácora y se pierdan entre sus cientos de entradas cuidadosamente redactadas.</p>
<p>Link | <a href="http://www.internetizado.com">Internetizado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/384/analisis-internetizado-noticias-y-novedades-sobre-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La desnaturalización de Internet</title>
		<link>http://reprogramados.com/58/la-desnaturalizacion-de-internet/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/58/la-desnaturalizacion-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 00:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Desnaturalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de expresion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Imaginá por un momento que Internet deja de ser Internet. Que los proveedores de la red pueden decidir que es lo que ves y lo que no. Qué es lo que subís y lo que no. Ellos pueden decidir qué hacer con tu contenido. Ofrecer diferentes planes, siendo los más caros los que más acceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imaginá por un momento que Internet deja de ser Internet. Que los proveedores de la red pueden decidir que es lo que ves y lo que no. Qué es lo que subís y lo que no. Ellos pueden decidir qué hacer con tu contenido. Ofrecer diferentes planes, siendo los más caros los que más acceso tengan (en cuanto a cantidad de webs a las que podrías acceder).</p>
<p>Se podría perder lo mejor de Internet, la libertad de expresión. Si tu contenido no va con las ideas de los hipotéticos dueños, sería borrado. Imaginate lo que sería. Determinadas empresas harían pactos con las empresas de telecomunicación para que la competencia no tenga posibilidad de alcanzarla.</p>
<p>Seria algo terrible, inadmisible. No encuentro palabras para describirlo.</p>
<p><strong>Ahora dejá de imaginar y sé conciente de que al momento de escribir este post, los diputados de Europa están debatiendo sobre esto, y todo podría ser real.</strong></p>
<p>Si se aprobara esta directiva, tendrían acceso (no quiero decir control) de nuestra libertad como internautas y/o webmasters que somos. Quiero que quede bien claro, Internet no sería lo mismo.</p>
<p>Cuando yo recién empezaba a usar la computadora, una de las primeras cosas que me cuestioné fue &#8220;¿Quién es el dueño de Internet?&#8221;. &#8220;Nadie&#8221;. A mi cerebro le costó un poco entender pero finalmente razonó: &#8220;Entonces&#8230; cualquiera puede subir lo que quiera a Internet y nadie lo puede quitar por más de que no les guste?&#8221;. Y mi cerebro (yo entero, más bien) tenía razón.</p>
<p>Vos pensarás que vender así la web no puede ser real (y con razón), pero a las grandes empresas les conviene esto, porque saldrían beneficiadas. Y las entidades con dinero son más presionadoras que la gente común.</p>
<p>A todo esto, <strong>¿se puede hacer algo para revertir la situación? Si. Existe una carta abierta para dirigirle a los diputados</strong>, desde <a href="http://xmailer.hacktivistas.net/es/message">esta dirección</a>, para recordarles que les dieron el poder para representar a los ciudadanos y no a las compañías de telecomunicaciones.</p>
<p>Vale aclarar que esta disolución valdría solamente en Europa. En estados Unidos, Obama habría prometido no apoyar esta desnaturalización de Internet. Y en Latinoamérica no sabemos para qué lado tirar.</p>
<p>Yo por lo pronto me estoy enterando toda la actualidad a través de <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a>, donde la información viaja más rápido que en cualquier otro sitio.</p>
<p>Para leer más acerca de este tema, podés leer a <a href="http://www.enriquedans.com/2009/05/entre-hoy-y-manana-nos-jugamos-que-internet-siga-siendo-internet.html">Enrique Dans</a> y a <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/internet/dos-dias-para-defender-neutralidad-internet-en-europa.html">Microsiervos</a> (<a href="http://www.microsiervos.com/archivo/internet/tbl-explica-neutralidad-internet.html">La neutralidad de Internet por Tim Burnes Lee</a> y <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/internet/neutralidad-internet-ilustrada.html">Explicada en una ilustración</a>).</p>
<p><strong>Esperemos todos con los dedos cruzados que voten en contra.</strong></p>
<p><strong>ACTUALIZACIÓN</strong>: Al final, la decisión se demora hasta Septiembre. Habrá que seguir esperando pero a lo mejor el aluvión de mails y cartas metió algo de presión y ayudó de alguna manera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/58/la-desnaturalizacion-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Internet en ocho minutos</title>
		<link>http://reprogramados.com/51/la-historia-de-internet-en-ocho-minutos/</link>
		<comments>http://reprogramados.com/51/la-historia-de-internet-en-ocho-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 23:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[historia de internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprogramados.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo mis feeds me encuentro con esta interesante animación que te muestra en un poco más de ocho minutos los más de 50 años que recorrió Internet desde sus inicios. Link permanente al video. Si no cazás un fulbo de inglés (como yo), podés agregarle los subtítulos clickeando en el último botón a la derecha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo mis feeds me encuentro con esta interesante animación que <strong>te muestra en un poco más de ocho minutos los más de 50 años que recorrió Internet desde sus inicios.</strong> </p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9hIQjrMHTv4&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9hIQjrMHTv4&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="340"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4">Link permanente al video.</a></p>
<p>Si no cazás un fulbo de inglés (como yo), podés agregarle los subtítulos clickeando en el último botón a la derecha y luego seleccionando los textos en español.</p>
<p>Me encantan estos tipos de videos que en unos minutos te pasan lo más relevante de un período largo de tiempo.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.adseok.com/curiosidades/la-historia-de-internet-en-una-animacion/">Adseok.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprogramados.com/51/la-historia-de-internet-en-ocho-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 431/503 objects using disk
Content Delivery Network via N/A

Served from: reprogramados.com @ 2012-02-04 03:15:26 -->
